| Tire Size | LI/SR | UTQG | Item Number | Measuring Riminch | Rim Width Rangeinch | Max. Loadlbs | Max. Loadkg | Max. Pressurepsi | Max. Pressurekpa | Tread Depth32nd | Tread Depthmm | Overall Diameterinch | Overall Diametermm | Section Widthinch | Section Widthmm | Weightlbs | Weightkg | Sidewall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75R15 | 109T XL | 520 A B | 100UA3200 | 6.5 | 6.0 - 8.0 | 2028 | 920 | 44 | 300 | 14 | 10.7 | 29.1 | 739 | 9.3 | 235 | BSW | ||
| 265/70R16 | 112T | 520 A B | 100UA3202 | 8.0 | 7.0 - 9.0 | 2469 | 1119 | 44 | 300 | 14 | 10.7 | 30.9 | 784 | 10.7 | 272 | BSW | ||
| 245/75R16 | 111T | 520 A B | 100UA3201 | 7.0 | 6.5 - 8.0 | 2403 | 1089 | 44 | 300 | 14 | 10.7 | 30.7 | 780 | 9.8 | 248 | BSW | ||
| 265/75R16 | 116T | 520 A B | 100UA3226 | 7.5 | 7.0 - 9.0 | 2756 | 1250 | 44 | 300 | 14 | 10.7 | 31.9 | 810 | 10.5 | 267 | BSW | ||
| 225/65R17 | 102H | 520 A B | 100UA3213 | 6.5 | 6.0 - 8.0 | 1874 | 850 | 44 | 300 | 14 | 10.7 | 28.7 | 730 | 9.0 | 228 | BSW | ||
| 235/65R17 | 104H | 520 A B | 100UA3280 | 7.0 | 6.5 - 8.5 | 1984 | 899 | 44 | 300 | 14 | 10.7 | 29.3 | 744 | 9.5 | 240 | BSW | ||
| 245/65R17 | 111T XL | 520 A B | 100UA3204 | 7.0 | 7.0 - 8.5 | 2403 | 1089 | 50 | 340 | 14 | 10.7 | 29.8 | 756 | 9.8 | 248 | BSW | ||
| 265/65R17 | 112T | 520 A B | 100UA3205 | 8.0 | 7.5 - 9.5 | 2469 | 1119 | 44 | 300 | 14 | 10.7 | 30.8 | 782 | 10.7 | 272 | BSW | ||
| 255/70R17 | 112T | 520 A B | 100UA3215 | 7.5 | 6.5 - 8.5 | 2469 | 1119 | 44 | 300 | 14 | 10.7 | 31.3 | 796 | 10.2 | 760 | BSW | ||
| 265/70R17 | 115T | 520 A B | 100UA3206 | 8.0 | 7.0 - 9.0 | 2679 | 1215 | 44 | 300 | 14 | 10.7 | 31.7 | 806 | 10.6 | 268 | 41.0 | 18.6 | BSW |
| 285/70R17 | 117T | 520 A B | 100UA3217 | 8.5 | 7.5 - 9.5 | 2833 | 1285 | 44 | 300 | 14 | 10.7 | 33.0 | 838 | 11.5 | 292 | BSW | ||
| 245/60R18 | 105H | 520 A B | 100UA3281 | 7.0 | 7.0 - 8.5 | 2039 | 924 | 44 | 300 | 14 | 10.7 | 29.8 | 757 | 9.8 | 248 | BSW | ||
| 265/60R18 | 110T | 520 A B | 100UA3207 | 8.0 | 7.5 - 9.5 | 2337 | 1060 | 44 | 300 | 14 | 10.7 | 30.8 | 781 | 10.7 | 272 | BSW | ||
| 265/65R18 | 114T | 520 A B | 100UA3208 | 8.0 | 7.5 - 9.5 | 2601 | 1179 | 44 | 300 | 14 | 10.7 | 31.8 | 807 | 10.7 | 272 | BSW | ||
| 275/65R18 | 116T | 520 A B | 100UA3210 | 8.0 | 7.5 - 9.5 | 2756 | 1250 | 44 | 300 | 14 | 10.7 | 32.0 | 814 | 11.0 | 280 | 43.2 | 19.6 | BSW |
| 255/70R18 | 113T | 520 A B | 100UA3218 | 7.5 | 6.5 - 8.5 | 2535 | 1149 | 44 | 300 | 14 | 10.7 | 32.3 | 821 | 10.2 | 260 | BSW | ||
| 265/50R20 | 111T XL | 520 A B | 100UA3219 | 8.5 | 7.5 - 9.5 | 2403 | 1089 | 50 | 340 | 14 | 10.7 | 30.7 | 780 | 10.9 | 277 | BSW | ||
| 275/55R20 | 117H XL | 520 A B | 100UA3211 | 8.5 | 7.5 - 9.5 | 2833 | 1285 | 50 | 340 | 14 | 10.7 | 32.0 | 813 | 11.5 | 291 | 43.7 | 19.8 | BSW |
| 275/60R20 | 115H | 520 A B | 100UA3227 | 8.0 | 7.5 - 9.5 | 2679 | 1215 | 44 | 300 | 14 | 10.7 | 32.9 | 835 | 11.0 | 279 | 44.5 | 20.2 | BSW |
| 285/45R22 | 114H XL | 520 A B | 100UA3220 | 9.5 | 9.0 - 10.5 | 2601 | 1179 | 50 | 340 | 14 | 10.7 | 32.1 | 815 | 11.2 | 285 | BSW |
| Tire Size | LI/SR (s/d) | LR/PR | Item Number | Measuring Riminch | Rim Width Rangeinch | Max. Load (s/d)lbs | Max. Load (s/d)kg | Max. Pressurepsi | Max. Pressurekpa | Tread Depth32nd | Tread Depthmm | Overall Diameterinch | Overall Diametermm | Section Widthinch | Section Widthmm | Weightlbs | Weightkg | Sidewall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT225/75R16 | 115/112S | E / 10 | 100UA3252 | 6.0 | 6.0 - 7.5 | 2680/2470 | 1215/1120 | 80 | 550 | 16 | 12.7 | 29.5 | 750 | 8.8 | 223 | BSW | ||
| LT245/75R16 | 120/116S | E / 10 | 100UA3231 | 7.0 | 6.5 - 8.0 | 3042/2778 | 1380/1260 | 80 | 550 | 16 | 12.7 | 30.7 | 780 | 9.8 | 248 | BSW | ||
| LT265/75R16 | 123/120S | E / 10 | 100UA3232 | 7.5 | 7.0 - 9.0 | 3415/3085 | 1550/1400 | 80 | 550 | 16 | 12.7 | 31.9 | 810 | 10.5 | 267 | BSW | ||
| LT285/75R16 | 126/123R | E / 10 | 100UA3253 | 8.0 | 7.5 - 9.5 | 3750/3415 | 1700/1550 | 80 | 550 | 16 | 12.7 | 33.1 | 840 | 11.3 | 286 | BSW | ||
| LT245/70R17 | 119/116S | E / 10 | 100UA3234 | 7.0 | 6.5 - 8.0 | 3000/2755 | 1360/1250 | 80 | 550 | 16 | 12.7 | 30.8 | 782 | 9.8 | 248 | BSW | ||
| LT265/70R17 | 123/120S | E / 10 | 100UA3236 | 8.0 | 7.0 - 9.0 | 3415/3085 | 1550/1400 | 80 | 550 | 16 | 12.7 | 31.7 | 804 | 10.2 | 260 | 48.3 | 21.9 | BSW |
| LT285/70R17 | 126/123S | E / 10 | 100UA3237 | 8.5 | 7.5 - 9.5 | 3750/3415 | 1700/1550 | 80 | 550 | 16 | 12.7 | 32.8 | 834 | 11.0 | 280 | 52.9 | 24.0 | BSW |
| LT245/75R17 | 121/118S | E / 10 | 100UA3235 | 7.0 | 6.5 - 8.0 | 3195/2910 | 1450/1320 | 80 | 550 | 16 | 12.7 | 31.5 | 800 | 9.4 | 238 | 46.3 | 21.0 | BSW |
| LT235/80R17 | 120/117R | E / 10 | 100UA3233 | 6.5 | 6.0 - 8.0 | 3085/2835 | 1400/1285 | 80 | 550 | 16 | 12.7 | 32.1 | 814 | 9.3 | 235 | BSW | ||
| 35X12.5018LT | 128R | F / 12 | 100UA3262 | 10.0 | 8.5 - 11.0 | 3970 | 1800 | 80 | 550 | 19 | 14.7 | 34.8 | 883 | 12.5 | 318 | BSW | ||
| LT275/65R18 | 123/120S | E / 10 | 100UA3241 | 8.0 | 8.0 - 9.5 | 3415/3085 | 1550/1400 | 80 | 550 | 16 | 12.7 | 32.1 | 815 | 10.6 | 269 | 51.6 | 23.4 | BSW |
| LT265/70R18 | 124/121S | E / 10 | 100UA3240 | 8.0 | 7.0 - 9.0 | 3525/3195 | 1600/1450 | 80 | 550 | 16 | 12.7 | 32.9 | 835 | 10.7 | 272 | BSW | ||
| LT275/70R18 | 125/122S | E / 10 | 100UA3242 | 8.0 | 7.0 - 9.0 | 3640/3305 | 1650/1500 | 80 | 550 | 16 | 12.7 | 33.2 | 843 | 10.5 | 267 | 47.0 | 21.3 | BSW |
| 35X12.5020LT | 125R | F / 12 | 100UA3264 | 10.0 | 8.5 - 11.0 | 3460 | 1650 | 80 | 550 | 19 | 14.7 | 34.6 | 878 | 12.0 | 306 | 62.4 | 28.3 | BSW |
| LT275/55R20 | 120/117T | E / 10 | 100UA3245 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 3085/2835 | 1400/1285 | 80 | 550 | 16 | 12.7 | 32.1 | 816 | 11.2 | 284 | BSW | ||
| LT265/60R20 | 121/118S | E / 10 | 100UA3244 | 8.0 | 8.0 - 9.5 | 3195/2910 | 1450/1320 | 80 | 550 | 16 | 12.7 | 32.5 | 826 | 10.7 | 272 | BSW | ||
| LT275/60R20 | 123/120S | E / 10 | 100UA3246 | 8.0 | 8.0 - 9.5 | 3415/3085 | 1550/1400 | 80 | 550 | 16 | 12.7 | 33.2 | 844 | 11.0 | 279 | BSW | ||
| LT285/60R20 | 125/122S | E / 10 | 100UA3248 | 8.5 | 8.5 - 10.0 | 3640/3305 | 1650/1500 | 80 | 550 | 16 | 12.7 | 33.7 | 856 | 11.5 | 292 | BSW | ||
| LT275/65R20 | 126/123S | E / 10 | 100UA3247 | 8.0 | 8.0 - 9.5 | 3750/3415 | 1700/1550 | 80 | 550 | 16 | 12.7 | 34.2 | 868 | 10.8 | 274 | 56.2 | 25.5 | BSW |
GT Radial reserves the right to change the construction, materials or specifications without notice or obligations.