| Tire Size | LI/SR | UTQG | Item Number | Measuring Riminch | Rim Width Rangeinch | Max. Loadlbs | Max. Loadkg | Max. Pressurepsi | Max. Pressurekpa | Tread Depth32nd | Tread Depthmm | Overall Diameterinch | Overall Diametermm | Section Widthinch | Section Widthmm | Weightlbs | Weightkg | Sidewall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/70R17 | 115T | 500 A B | 100UA3806 | 8.0 | 7.0 - 9.0 | 2679 | 1215 | 44 | 300 | 14 | 10.7 | 31.7 | 806 | 10.6 | 268 | 41.0 | 18.6 | BSW |
| 265/65R18 | 114T | 500 A B | 100UA3808 | 8.0 | 7.5 - 9.5 | 2601 | 1179 | 44 | 300 | 14 | 10.7 | 31.8 | 807 | 10.7 | 272 | BSW | ||
| 275/65R18 | 116T | 500 A B | 100UA3810 | 8.0 | 7.5 - 9.5 | 2756 | 1250 | 44 | 300 | 14 | 10.7 | 32.0 | 814 | 11.0 | 280 | 43.2 | 19.6 | BSW |
| 275/55R20 | 117H XL | 500 A B | 100UA3811 | 8.5 | 7.5 - 9.5 | 2833 | 1285 | 50 | 340 | 14 | 10.7 | 32.0 | 813 | 11.5 | 291 | 43.7 | 19.8 | BSW |
| 275/60R20 | 115H | 500 A B | 100UA3827 | 8.0 | 7.5 - 9.5 | 2679 | 1215 | 44 | 300 | 14 | 10.7 | 32.9 | 835 | 11.0 | 279 | 44.5 | 20.2 | BSW |
| 285/45R22 | 114H XL | 500 A B | 100UA3820 | 9.5 | 9.0 - 10.5 | 2601 | 1179 | 50 | 340 | 14 | 10.7 | 32.1 | 815 | 11.2 | 285 | BSW |
| Tire Size | LI/SR (s/d) | LR/PR | Item Number | Measuring Riminch | Rim Width Rangeinch | Max. Load (s/d)lbs | Max. Load (s/d)kg | Max. Pressurepsi | Max. Pressurekpa | Tread Depth32nd | Tread Depthmm | Overall Diameterinch | Overall Diametermm | Section Widthinch | Section Widthmm | Weightlbs | Weightkg | Sidewall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT245/75R16 | 120/116S | E / 10 | 100UA3831 | 7.0 | 6.5 - 8.0 | 3042/2778 | 1380/1260 | 80 | 550 | 16 | 12.7 | 30.7 | 780 | 9.8 | 248 | BSW | ||
| LT265/75R16 | 123/120S | E / 10 | 100UA3832 | 7.5 | 7.0 - 9.0 | 3415/3085 | 1550/1400 | 80 | 550 | 16 | 12.7 | 31.9 | 810 | 10.5 | 267 | BSW | ||
| 35X12.50R17LT | 125R | E / 10 | 100UA3860 | 10.0 | 8.0 - 10.5 | 3640 | 1650 | 65 | 450 | 19 | 14.7 | 34.8 | 883 | 12.5 | 318 | BSW | ||
| LT245/70R17 | 119/116S | E / 10 | 100UA3834 | 7.0 | 6.5 - 8.0 | 3000/2755 | 1360/1250 | 80 | 550 | 16 | 12.7 | 30.8 | 782 | 9.8 | 248 | BSW | ||
| LT265/70R17 | 123/120S | E / 10 | 100UA3836 | 8.0 | 7.0 - 9.0 | 3415/3085 | 1550/1400 | 80 | 550 | 16 | 12.7 | 31.2 | 804 | 10.2 | 260 | 48.3 | 21.9 | BSW |
| LT285/70R17 | 126/123S | E / 10 | 100UA3837 | 8.5 | 7.5 - 9.5 | 3750/3415 | 1700/1550 | 80 | 550 | 16 | 12.7 | 32.8 | 834 | 11.0 | 280 | BSW | ||
| LT315/70R17 | 126/123S | E / 10 | 100UA3838 | 9.5 | 8.0 - 10.5 | 3750/3415 | 1700/1550 | 80 | 550 | 16 | 12.7 | 34.7 | 880 | 12.7 | 323 | BSW | ||
| LT245/75R17 | 121/118S | E / 10 | 100UA3835 | 7.0 | 6.5 - 8.0 | 3195/2910 | 1450/1320 | 80 | 550 | 16 | 12.7 | 31.5 | 800 | 9.4 | 238 | 46.3 | 21.0 | BSW |
| LT235/80R17 | 120/117R | E / 10 | 100UA3833 | 6.5 | 6.0 - 8.0 | 3085/2835 | 1400/1285 | 80 | 550 | 16 | 12.7 | 32.1 | 814 | 9.3 | 235 | BSW | ||
| 33X12.50R18LT | 122R | F / 12 | 100UA3861 | 10.0 | 8.5 - 11.0 | 3305 | 1500 | 80 | 550 | 19 | 14.7 | 32.8 | 832 | 12.5 | 318 | BSW | ||
| 35X12.50R18LT | 128R | F / 12 | 100UA3862 | 10.0 | 8.5 - 11.0 | 3970 | 1800 | 80 | 550 | 19 | 14.7 | 34.8 | 883 | 12.5 | 318 | BSW | ||
| LT275/65R18 | 123/120S | E / 10 | 100UA3841 | 8.0 | 8.0 - 9.5 | 3415/3085 | 1550/1400 | 80 | 550 | 16 | 12.7 | 32.1 | 815 | 10.6 | 269 | 51.6 | 23.4 | BSW |
| LT285/65R18 | 125/122S | E / 10 | 100UA3843 | 8.5 | 8.5 - 10.0 | 3640/3305 | 1650/1500 | 80 | 550 | 16 | 12.7 | 32.8 | 833 | 11.5 | 292 | BSW | ||
| LT265/70R18 | 124/121S | E / 10 | 100UA3840 | 8.0 | 7.0 - 9.0 | 3525/3195 | 1600/1450 | 80 | 550 | 16 | 12.7 | 32.9 | 835 | 10.7 | 272 | BSW | ||
| LT275/70R18 | 125/122S | E / 10 | 100UA3842 | 8.0 | 7.0 - 9.0 | 3640/3305 | 1650/1500 | 80 | 550 | 16 | 12.7 | 33.2 | 843 | 10.5 | 267 | 47.0 | 21.3 | BSW |
| LT295/70R18 | 129/126R | E / 10 | 100UA3867 | 8.5 | 7.5 - 10.0 | 4080/3750 | 1850/1700 | 80 | 550 | 16 | 12.7 | 34.5 | 877 | 11.8 | 299 | BSW | ||
| 33X12.50R20LT | 119R | F / 12 | 100UA3863 | 10.0 | 8.5 - 11.0 | 3000 | 1360 | 80 | 550 | 19 | 14.7 | 32.8 | 832 | 12.5 | 318 | BSW | ||
| 35X12.50R20LT | 125R | F / 12 | 100UA3864 | 10.0 | 8.5 - 11.0 | 3640 | 1650 | 80 | 550 | 19 | 14.7 | 34.6 | 878 | 12.0 | 306 | 62.4 | 28.3 | BSW |
| LT275/55R20 | 120/117T | E / 10 | 100UA3845 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 3085/2835 | 1400/1285 | 80 | 550 | 16 | 12.7 | 32.1 | 816 | 11.2 | 284 | BSW | ||
| LT265/60R20 | 121/118S | E / 10 | 100UA3844 | 8.0 | 8.0 - 9.5 | 3195/2910 | 1450/1320 | 80 | 550 | 16 | 12.7 | 32.5 | 826 | 10.7 | 272 | BSW | ||
| LT275/60R20 | 123/120S | E / 10 | 100UA3846 | 8.0 | 8.0 - 9.5 | 3415/3085 | 1550/1400 | 80 | 550 | 16 | 12.7 | 33.2 | 844 | 11.0 | 279 | BSW | ||
| LT285/60R20 | 125/122S | E / 10 | 100UA3848 | 8.5 | 8.5 - 10.0 | 3640/3305 | 1650/1500 | 80 | 550 | 16 | 12.7 | 33.7 | 856 | 11.5 | 292 | BSW | ||
| LT295/60R20 | 126/123S | E / 10 | 100UA3849 | 8.5 | 8.5 - 10.5 | 3750/3415 | 1700/1550 | 80 | 550 | 16 | 12.7 | 34.2 | 868 | 11.8 | 299 | BSW | ||
| LT275/65R20 | 126/123S | E / 10 | 100UA3847 | 8.0 | 8.0 - 9.5 | 3750/3415 | 1700/1550 | 80 | 550 | 16 | 12.7 | 34.2 | 868 | 10.8 | 274 | 56.2 | 25.5 | BSW |
| LT295/65R20 | 129/126S | E / 10 | 100UA3850 | 8.5 | 8.5 - 9.5 | 4080/3750 | 1850/1700 | 80 | 550 | 16 | 12.7 | 35.4 | 898 | 11.8 | 299 | BSW | ||
| 35X12.50R22LT | 121R | F / 12 | 100UA3866 | 10.0 | 8.5 - 11.0 | 3195 | 1450 | 80 | 550 | 19 | 14.7 | 34.8 | 883 | 12.5 | 318 | BSW |
GT Radial reserves the right to change the construction, materials or specifications without notice or obligations.